XMでは時間によって取引コストが変動する変動制のスプレッドを採用しているため、トレードするとき、どのくらい手数料が発生しているのかをチェックすることが大切です。
本記事では、XMにかかるスプレッドを一覧表で紹介します。
XMのスプレッド単位の「pips(ピップス)」とは
XMでは、一般的な海外FX業者と同じようにスプレッドには「pips(ピップス)」という単位を採用しています。
「100pips=1円」というレートとなっており、国内FX業者との比較は以下の表の通りです。
XMTrading | 国内FX業者 | |
単位 | pips (ピップス) | 銭 |
0.01円 | 1 pip | 1銭 |
0.1円 | 10 pips | 10銭 |
1円 | 100 pips | 100銭 (=1円) |
XMの取引におけるpipsの見方
XMの取引では通貨ペアによってpipsの見方は異なりますので、数字のどこが1pipsを表しているのかを知っておく必要があります。
ドル円やユーロ円などの日本円が含まれている通貨ペアは、小数点第2位が1pipsとなるため、「145.036」という数値の場合は小数点第2位である「3」が1pipsです。
一方でユーロドルやポンドドルなどのドルストレートの通貨ペアに関しては小数点第4位が1pipisとなるため、「0.98027」という数値の場合は小数点第4位である「2」が1pipsとなります。
慣れないうちはpipsという単位を難しく感じるかもしれませんが、さまざまな通貨ペアでも共通して使用できるpipsという単位を覚えておくことで、XMの取引をスムーズにします。
XMのメジャー通貨のスプレッド一覧
XMのメジャー通貨のスプレッド一覧は以下の表の通りです。
銘柄 | マイクロ口座 スタンダード口座(pips) | KIWMI極口座(pips) | ゼロ口座(pips) | |||
最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | |
USD/JPY | 2.0 | 2.6 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 0.3 |
EUR/JPY | 2.4 | 3.3 | 1.7 | 2.6 | 0.4 | 1.4 |
GBP/JPY | 3.0 | 4.0 | 1.9 | 3.3 | 0.7 | 1.4 |
AUD/JPY | 3.2 | 3.6 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 1.5 |
NZD/JPY | 3.0 | 3.6 | 2.0 | 2.6 | 0.7 | 1.5 |
CAD/JPY | 3.5 | 4.3 | 2.2 | 3.3 | 1.3 | 2.1 |
CHF/JPY | 2.5 | 4.3 | 1.5 | 3.3 | 0.8 | 2.7 |
EUR/USD | 1.8 | 2.0 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.2 |
GBP/USD | 1.9 | 2.5 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 0.9 |
AUD/USD | 2.3 | 2.4 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 0.8 |
NZD/USD | 2.7 | 2.8 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | 1.1 |
USD/CAD | 2.5 | 3.2 | 1.5 | 2.4 | 0.8 | 1.4 |
USD/CHF | 2.2 | 2.8 | 1.2 | 1.9 | 0.7 | 1.3 |
EUR/GBP | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 0.3 | 0.7 |
EUR/AUD | 3.2 | 3.7 | 2.6 | 3.1 | 1.8 | 2.4 |
EUR/NZD | 3.7 | 4.6 | 2.8 | 3.7 | 2.4 | 2.9 |
EUR/CAD | 2.5 | 3.5 | 1.3 | 2.5 | 1.4 | 1.8 |
EUR/CHF | 2.8 | 3.4 | 1.8 | 2.8 | 1.6 | 2.1 |
GBP/AUD | 3.6 | 4.4 | 2.6 | 3.4 | 1.9 | 2.7 |
GBP/NZD | 7.0 | 7.6 | 5.5 | 6.1 | 4.6 | 5.2 |
GBP/CAD | 5.0 | 5.7 | 2.6 | 3.9 | 2.6 | 3.1 |
GBP/CHF | 3.7 | 4.7 | 2.2 | 3.5 | 1.8 | 31 |
AUD/NZD | 3.8 | 4.0p | 2.8 | 3.0 | 1.6 | 1.8 |
AUD/CAD | 3.4 | 3.6 | 2.6 | 2.8 | 1.5 | 1.7 |
AUD/CHF | 3.1 | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 1.1 |
CAD/CHF | 4.0 | 4.5 | 1.7 | 2.4 | 1.3 | 1.8 |
XMのマイナー通貨のスプレッド一覧
XMのマイナー通貨のスプレッド一覧は以下の表の通りです。
通貨 | マイクロ口座 タンダード口座(pips) | KIWMI極口座(pips) | ゼロ口座(pips) | |||
最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | |
SGD/JPY | 23.2 | 23.6 | 12.7 | 13.1 | 11.7 | 12.1 |
USD/NOK | 173.5 | 206.6 | 151.7 | 186.7 | 145.7 | 179.3 |
USD/PLN | 36.0 | 61.0 | 24.0 | 49.0 | 21.5 | 46.5 |
USD/SEK | 127.8 | 157.5 | 117.8 | 147.4 | 112.7 | 140.2 |
USD/TRY | 518.3 | 716.4 | 468.3 | 666.1 | 447.6 | 604.4 |
USD/CNH | 3.7 | 3.9 | 3.2 | 3.4 | 0.0 | 0.0 |
USD/MXN | 216.0 | 252.5 | 156.0 | 192.4 | 153.0 | 189.6 |
USD/SGD | 21.4 | 21.3 | 12.1 | 12.3 | 11.9 | 12.0 |
USD/ZAR | 14.0 | 19.5 | 11.2 | 17.5 | 10.8 | 16.5 |
USD/DKK | 38.5 | 45.6 | 35.9 | 42.6 | 31.5 | 38.6 |
USD/HUF | 68.2 | 78.0 | 43.2 | 53.1 | 40.7 | 50.5 |
USDHKD | 4.1 | 4.4 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | 2.9 |
EUR/NOK | 138.0 | 182.5 | 127.7 | 172.6 | 122.1 | 167.6 |
EUR/PLN | 66.7 | 85.3 | 44.6 | 65.3 | 44.7 | 63.2 |
EUR/SEK | 97.7 | 134.6 | 77.7 | 114.8 | 73.8 | 109.4 |
EUR/TRY | 806.0 | 1196.0 | 756.0 | 1136.8 | 735.3 | 1013.2 |
EUR/SGD | 19.3 | 19.3 | 10.8 | 11.3 | 10.4 | 10.6 |
EUR/ZAR | 200.1 | 251.6 | 124.0 | 182.1 | 120.1 | 179.4 |
EUR/DKK | 43.9 | 49.4 | 38.9 | 44.3 | 34.4 | 39.9 |
EUR/HKD | 56.4 | 59.6 | 41.8 | 44.6 | 36.4 | 38.8 |
EUR/HUF | 50.7 | 63.2 | 30.7 | 43.2 | 28.7 | 41.1 |
GBP/NOK | 181.9 | 248.5 | 161.9 | 228.2 | 152.7 | 223.3 |
GBP/SEK | 119.5 | 180.4 | 99.5 | 160.6 | 94.5 | 155.5 |
GBP/DKK | 33.7 | 34.5 | 23.7 | 24.5 | 23.2 | 24.0 |
GBP/SGD | 111.9 | 129.2 | 101.9 | 119.2 | 98.9 | 116.2 |
CHF/SGD | 30.9 | 30.8 | 23.9 | 23.8 | 23.4 | 23.3 |
NZD/CAD | 4.0 | 4.4 | 2.5 | 2.9 | 1.4 | 1.8 |
NZD/CHF | 3.9 | 4.0 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.5 |
NZD/SGD | 29.4 | 29.0 | 14.4 | 14.0 | 13.4 | 13.0 |
XMの仮想通貨のスプレッド一覧
XMの仮想通貨のスプレッド一覧は以下の表の通りです。
銘柄 | マイクロ口座 スタンダード口座(pips) | KIWAMI極口座(pipis) | ||
最小 | 平均 | 最小 | 平均 | |
BTC/USD | 927.5 | 946.9 | 723.5 | 731.7 |
BTC/EUR | 1774.7 | 1886.7 | 1144.7 | 1244.0 |
BTC/GBP | 2080.6 | 2190.2 | 1687.7 | 1795.2 |
BCH/USD | 36.6 | 42.4 | 25.6 | 29.8 |
BTG/USD | 51.0 | 55.3 | 36.3 | 39.2 |
ETH/USD | 73.1 | 71.0 | 50.9 | 49.6 |
ETH/EUR | 167.1 | 161.3 | 114.6 | 112.2 |
ETH/GBP | 125.7 | 131.9 | 100.7 | 107.4 |
ETH/BTC | 2.6 | 2.8 | 1.9 | 2.0 |
LTC/USD | 16.9 | 20.0 | 11.8 | 13.9 |
XRP/USD | 29.1 | 37.7 | 20.4 | 26.4 |
AAVE/USD | 19.2 | 27.1 | 13.7 | 18.9 |
ADA/USD | 32.5 | 45.1 | 23.5 | 32.0 |
ALGO/USD | 47.2 | 81.4 | 32.9 | 56.9 |
AVAX/USD | 3.7 | 6.6 | 2.6 | 4.6 |
AXS/USD | 2.5 | 4.1 | 1.8 | 3.0 |
BAT/USD | 57.2 | 91.0 | 38.9 | 62.6 |
COMP/USD | 14.7 | 22.0 | 10.2 | 15.4 |
ENJ/USD | 46.6 | 93.9 | 32.1 | 65.8 |
FET/USD | 201.3 | 340.9 | 141.1 | 238.4 |
GRT/USD | 52.9 | 86.7 | 36.8 | 60.6 |
LINK/USD | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 1.6 |
MATIC/USD | 79.9 | 133.7 | 55.0 | 92.3 |
OMG/USD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SKL/USD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SNX/USD | 6.8 | 12.2 | 4.7 | 8.5 |
SOL/USD | 9.8 | 12.3 | 6.8 | 8.5 |
STORJ/USD | 16.4 | 28.6 | 12.0 | 21.1 |
SUS/I/USD | 1.7 | 3.2 | 1.2 | 2.3 |
UMA/USD | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 1.2 |
UNI/USD | 1.5 | 1.8 | 1.0 | 1.2 |
XLM/USD | 15.7 | 21.7 | 11.7 | 14.9 |
ZRX/USD | 156.3 | 372.5 | 135.6 | 274.0 |
ZEC/USD | 4.6 | 6.1 | 3.2 | 4.3 |
1INCH/USD | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.9 |
APE/USD | 5.0 | 7.5 | 3.9 | 5.5 |
APT/USD | 291.9 | 650.0 | 215.8 | 483.1 |
ARB/USD | 39.0 | 61.7 | 29.0 | 45.6 |
ATOM/USD | 11.3 | 15.8 | 7.8 | 11.0 |
CHZ/USD | 4.0 | 5.3 | 3.0 | 3.9 |
CRV/USD | 1.6 | 2.0 | 1.1 | 1.4 |
DASH/USD | 5.4 | 8.2 | 3.8 | 5.7 |
DOGE/USD | 16.2 | 21.6 | 11.3 | 15.1 |
DOT/USD | 5.4 | 8.1 | 3.8 | 5.7 |
EGLD/USD | 13.5 | 22.7 | 10.2 | 16.8 |
EOS/USD | 1.0 | 1.8 | 0.7 | 1.2 |
ETC/USD | 2.2 | 2.8 | 1.6 | 2.0 |
FIL/USD | 6.6 | 11.1 | 4.7 | 7.9 |
FLOW/USD | 2.7 | 5.1 | 2.0 | 3.8 |
ICP/USD | 18.5 | 30.0 | 13.0 | 20.9 |
IMX/USD | 6.7 | 10.9 | 4.9 | 8.1 |
LDO/USD | 7.2 | 11.5 | 5.3 | 8.5 |
LRC/USD | 7.4 | 12.6 | 5.4 | 9.0 |
MANA/USD | 8.6 | 14.7 | 6.0 | 10.3 |
NEAR/USD | 12.8 | 16.0 | 8.9 | 11.2 |
OP/USD | 7.7 | 14.0 | 5.7 | 10.3 |
SAND/USD | 13.3 | 21.7 | 9.3 | 15.1 |
SHIB/USD | 4.2 | 5.8 | 2.9 | 4.0 |
STX/USD | 763.7 | 1276.4 | 562.6 | 944.7 |
XTZ/USD | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.9 |
XMの貴金属(メタル)のスプレッド一覧
XMの貴金属(メタル)のスプレッド一覧は以下の表の通りです。
銘柄 | マイクロ口座 スタンダード口座(pips) | KIWAMI極口座 (pipis) | ゼロ口座 (pipis) | |||
最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | |
GOLD | 3.1 | 3.9 | 1.9 | 2.2 | 1.2 | 1.6 |
XAUEUR | 3.5 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
SILVER | 3.3 | 3.7 | 2.2 | 2.7 | 2.0 | 2.5 |
PLAT | 60.0 | 42.5 | 45.0 | 42.5 | 60.0 | 42.5 |
PALL | 120.1 | 100.1 | 105.1 | 100.0 | 105.1 | 100.1 |
XMのエネルギー(原油)のスプレッド一覧
XMのエネルギー(原油)のスプレッド一覧は以下の表の通りです。
銘柄 | 全口座タイプ(pips) | |
最小 | 平均 | |
OIL WTI原油 | 0.3 | 0.3 |
BRENT ブレント原油 | 0.4 | 0.3 |
OILMn WTI原油ミニ | 0.3 | 0.3 |
GSOIL ロンドンガスオイル | 13.0 | 13.0 |
NGAS 天然ガス | 4.9 | 3.6 |
XMの現物株式指数のスプレッド一覧
XMの現物株式指数のスプレッド一覧は以下の表の通りです。
銘柄 | 全口座タイプ(pips) | |
シンボル | 最小 | 平均 |
JP225cash | 0.5 | 0.7 |
US30cash | 40.0 | 44.0 |
US100cash | 18.0 | 26.5 |
US500cash | 5.7 | 6.1 |
US2000cash | 0.0 | 5.0 |
UK100cash | 14.0 | 36.9 |
GER40cash | 18.0 | 40.9 |
EU50cash | 15.0 | 17.9 |
FRA40cash | 16.5 | 20.7 |
CA60cash | 0.0 | 8.0 |
IT40cash | 1.0 | 1.0 |
AUS200cash | 18.0 | 16.5 |
SWI20cash | 33.0 | 45.8 |
NETH25cash | 3.0 | 7.7 |
HK50cash | 0.8 | 0.8 |
SPAIN35cash | 0.6 | 0.5 |
SA40cash | 0.0 | 460.0 |
ChinaHcash | 36.0 | 33.0 |
XMの先物株式指数のスプレッド一覧
XMの先物株式指数のスプレッド一覧は以下の表の通りです。
銘柄 | 全口座タイプ(pips) | |
最小 | 平均 | |
JP225 | 1.2 | 1.4 |
US30 | 212.5 | 87.0 |
US100 | 38.0 | 45.0 |
US500 | 12.0 | 12.0 |
UK100 | 95.0 | 95.0 |
GER40 | 74.5 | 75.0 |
EU50 | 40.0 | 40.0 |
SWI20 | 210.0 | 75.0 |
FRA40 | 65.0 | 35.0 |
USDX | 10.5 | 5.0 |
VIX | 0.8 | 0.9 |
XMのコモディティ(商品)のスプレッド一覧
XMのコモディティ(商品)のスプレッド一覧は以下の表の通りです。
取引銘柄 | 全口座タイプ(pips) | |
最小 | 平均 | |
COTTO | 2.8 | 3.0 |
SUGAR | 0.4 | 0.6 |
COFFE | 4.8 | 5.0 |
COCOA | 1.9 | 1.5 |
WHEAT | 16.0 | 15.0 |
CORN | 9.8 | 10.0 |
SBEAN | 19.9 | 18.5 |
HGCOP | 6.5 | 6.5 |
XMの現物エネルギー(原油)のスプレッド一覧
XMの現物エネルギー(原油)のスプレッド一覧は以下の表の通りです。
取引銘柄 | 全口座タイプ(pips) | |
最小 | 平均 | |
OILCash WTI原油 | 0.3 | 0.3 |
BRENTCash ブレント原油 | 0.3 | 0.3 |
NGASCash 天然ガス | 1.2 | 1.6 |
【まとめ】XMのスプレッドは口座タイプと併せて取引しよう
本記事では、XMにかかるスプレッドを一覧表で紹介しました。
スプレッドは自動で引かれるため意識することは少ないかもしれませんが、トレードの利益を最大化させるためにも知っておきましょう。
取引のスタイルによっては、スプレッドは非常に重要になりますので、XMで取引する場合にはスプレッドを必ず確認するように心がけましょう。
コメント