FXGTはDMA(ダイレクト・マーケット・アクセス)方式を採用しているため、常に最適化しつつスムーズな取引をすることができますが、口座や銘柄によってスプレッドは異なります。
本記事では、FXGTのスプレッドを一覧表にまとめて紹介します。
FXGTのスプレッド単位の「pips(ピップス)」とは
FXGTでは、一般的な海外FX業者と同じようにスプレッドには「pips(ピップス)」という単位を採用しています。
「100pips=1円」というレートとなっており、国内FX業者との比較は以下の表の通りです。
FXGT | 国内FX業者 | |
単位 | pips (ピップス) | 銭 |
0.01円 | 1 pip | 1銭 |
0.1円 | 10 pips | 10銭 |
1円 | 100 pips | 100銭 (=1円) |
FXGTの取引におけるpipsの見方
FXGTの取引では通貨ペアによってpipsの見方は異なりますので、数字のどこが1pipsを表しているのかを知っておく必要があります。
ドル円やユーロ円などの日本円が含まれている通貨ペアは、小数点第2位が1pipsとなるため、「150.076」という数値の場合は小数点第2位である「7」が1pipsです。
一方でユーロドルやポンドドルなどのドルストレートの通貨ペアに関しては小数点第4位が1pipsとなるため、「0.98243」という数値の場合は小数点第4位である「4」が1pipsとなります。
慣れないうちはpipsという単位を難しく感じるかもしれませんが、さまざまな通貨ペアでも共通して使用できるpipsという単位を覚えておくことで、FXGTの取引をスムーズにします。
FXGTのメジャー通貨のスプレッド一覧
FXGTのメジャー通貨のスプレッド一覧表は以下の通りです。
銘柄 | スタンダード+ (pips) | ECN (pips) | プロ (pips) | ミニ (pips) | ||||
最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | |
USD/JPY | 2.0 | 2.4 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 2.6 | 2.6 |
EUR/USD | 1.7 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.9 | 2.6 |
GB/PUSD | 1.6 | 2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2.0 | 3.8 |
AUD/USD | 1.6 | 2.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 2.8 |
NZD/USD | 1.8 | 3.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 3.1 |
USD/CAD | 1.5 | 2.5 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 1.9 | 3.9 |
USD/CHF | 1.7 | 4.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 4.3 |
EUR/GBP | 2.0 | 3.4 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 1.7 | 2.2 | 3.7 |
EUR/CHF | 1.9 | 4.4 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4.6 |
FXGTのクロス通貨ペアのスプレッド一覧
FXGTのクロス通貨ペアのスプレッド一覧表は以下の通りです。
銘柄 | スタンダード+ (pips) | ECN (pips) | プロ (pips) | ミニ (pips) | ||||
最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | |
EUR/JPY | 1.9 | 3.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 3.5 |
GBP/JPY | 3.4 | 4.4 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 4.4 | 7.3 |
AUD/JPY | 2.4 | 3.5 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 2.8 | 4.6 |
NZD/JPY | 2.4 | 4.1 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 2.6 | 2.4 | 5.2 |
CAD/JPY | 4.3 | 4.7 | 1.9 | 1.8 | 3.0 | 2.6 | 4.9 | 4.8 |
CHF/JPY | 3.6 | 6.5 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 4.6 | 5.8 |
EUR/AUD | 1.9 | 4.4 | 0.7 | 2.3 | 1.0 | 2.7 | 2.0 | 5.1 |
EURNZD | 2.6 | 7.2 | 1.0 | 4.1 | 1.9 | 5.2 | 2.6 | 8.8 |
EUR/CAD | 1.9 | 4.5 | 1.0 | 2.6 | 1.5 | 2.8 | 2.2 | 6.0 |
GBP/AUD | 2.4 | 7.0 | 0.7 | 3.2 | 1.2 | 3.7 | 2.4 | 6.7 |
GBP/NZD | 2.0 | 10.4 | 0.2 | 4.6 | 0.6 | 6.8 | 2.0 | 11.6 |
GBP/CAD | 2.7 | 6.0 | 1.5 | 3.9 | 2.1 | 4.0 | 3.1 | 8.9 |
GBP/CHF | 2.7 | 6.3 | 1.3 | 4.0 | 2.1 | 4.2 | 3.1 | 8.5 |
AUD/NZD | 2.0 | 4.1 | 0.8 | 2.7 | 1.5 | 2.7 | 2.4 | 6.1 |
AUD/CAD | 1.6 | 3.2 | 0.5 | 1.8 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 5.6 |
AUD/CHF | 1.8 | 3.8 | 0.4 | 2.1 | 1.0 | 2.6 | 2.2 | 5.3 |
NZD/CAD | 2.6 | 4.4 | 0.4 | 2.3 | 1.4 | 3.4 | 3.4 | 6.1 |
NZD/CHF | 3.3 | 4.2 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 4.3 | 5.7 |
CAD/CHF | 2.1 | 3.9 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | 5.2 |
スクロールできます
FXGTのエキゾチック通貨のスプレッド一覧
FXGTのエキゾチック通貨のスプレッド一覧表は以下の通りです。
銘柄 | スタンダード+ (pips) | ECN (pips) | プロ (pips) | ミニ (pips) | クリプト マックス (pips) | |||||
最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | |
BTCJPY | 773.0 | 277.7 | 271.1 | 38.2 | 546.7 | 166.2 | – | – | 144.8 | 278.2 |
BTCUSD | 420.9 | 186.8 | 126.9 | 13.5 | 289.9 | 103.2 | 421.3 | 187.1 | 96.6 | 187.2 |
BTCEUR | 389.8 | 191.8 | 25.6 | 35.8 | 327.2 | 139.0 | – | – | 99.5 | 192.8 |
BCHJPY | 30.7 | 3.8 | 9.4 | 2.3 | 13.9 | 3.3 | – | – | 2.2 | 3.9 |
BCHUSD | 18.9 | 2.6 | 4.6 | 1.5 | 7.7 | 2.2 | – | – | 1.6 | 2.6 |
BCHEUR | 18.1 | 2.7 | 2.0 | 1.7 | 6.8 | 2.4 | – | – | 1.6 | 2.7 |
ETHJPY | 81.0 | 36.3 | 9.1 | 2.7 | 39.4 | 10.7 | – | – | 18.5 | 36.3 |
ETHUSD | 42.5 | 24.0 | 11.1 | 2.9 | 19.9 | 6.5 | 41.8 | 22.7 | 10.2 | 24.0 |
ETHEUR | 42.8 | 25.8 | 5.6 | 2.6 | 21.7 | 8.4 | – | – | 11.2 | 25.8 |
ETHBTC | 4.2 | 5.4 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | – | – | 2.3 | 5.4 |
LTCJPY | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | – | – | 0.9 | 1.1 |
LTCUSD | 8.8 | 7.5 | 6.5 | 1.8 | 6.9 | 6.1 | 8.8 | 7.5 | 5.9 | 7.5 |
LTCEUR | 8.8 | 8.2 | 6.9 | 2.4 | 7.0 | 6.8 | – | – | 6.6 | 8.1 |
LTCBTC | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | – | – | 0.3 | 0.6 |
XRPJPY | 23.1 | 21.8 | 3.8 | 70.8 | 12.4 | 127.9 | – | – | 7.3 | 21.6 |
XRPUSD | 12.4 | 14.7 | 2.6 | 4.6 | 6.6 | 8.5 | 11.2 | 16.1 | 4.0 | 14.5 |
XRPEUR | 6.7 | 13.0 | 3.5 | 5.4 | 6.5 | 9.4 | – | – | 4.9 | 13.3 |
XRPBTC | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | – | – | 0.4 | 1.3 |
ADAJPY | 436.6 | 176.1 | 144.6 | 83.8 | 204.9 | 94.8 | – | – | 83.0 | 176.2 |
ADAUSD | 236.4 | 118.2 | 77.4 | 54.9 | 110.6 | 75.4 | – | – | 60.4 | 118.2 |
ADAEUR | 224.5 | 125.1 | 68.4 | 75.8 | 107.0 | 83.3 | – | – | 58.6 | 125.4 |
ADABTC | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | – | – | 0.6 | 1.4 |
XLMJPY | 371.6 | 148.7 | 285.9 | 131.8 | 288.8 | 134.8 | – | – | 73.4 | 148.9 |
XLMUSD | 10814.6 | 5043.6 | 6112.4 | 4657.7 | 6486.4 | 4860.7 | – | – | 2614.4 | 5046.5 |
XLMEUR | 18208.9 | 11410.9 | 4530.8 | 5437.5 | 14420.1 | 8246.9 | – | – | 0.6 | 0.8 |
XLMBTC | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | – | – | 0.3 | 11426.8 |
DOTJPY | 120.0 | 41.2 | 65.2 | 36.1 | 72.9 | 44.5 | – | – | 24.0 | 41.3 |
DOTUSD | 35.0 | 20.9 | 19.1 | 14.8 | 21.3 | 20.9 | – | – | 13.5 | 20.9 |
DOTEUR | 50.5 | 32.8 | 30.7 | 25.7 | 35.6 | 31.7 | – | – | 19.4 | 32.9 |
DOTBTC | 7.3 | 13.7 | 3.6 | 8.9 | 4.0 | 11.7 | – | – | 6.8 | 13.7 |
DOGUSD | 116.5 | 32.6 | 49.0 | 24.3 | 58.6 | 26.8 | – | – | 23.3 | 32.6 |
SHBUSD | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | – | – | 0.7 | 1.4 |
FXGTのCryptoMax専用仮想通貨のスプレッド一覧
FXGTのCryptoMax専用仮想通貨のスプレッド一覧表は以下の通りです。
銘柄 | クリプト マックス (pips) | |
最小 | 平均 | |
BCHBTC | 0.2 | 0.3 |
BCHETH | 1.8 | 2.6 |
BCHLTC | 80.5 | 145.3 |
BCHXRP | 130.3 | 165.6 |
BCHDSH | 75.9 | 145.8 |
ETHLTC | 583.3 | 1051.5 |
LTCXRP | 140.2 | 225.6 |
XRPETH | 14.3 | 23.1 |
ADAXRP | 3.0 | 4.2 |
BNBJPY | 7818.2 | 10268.0 |
BNBUSD | 96.9 | 689.1 |
BNBBTC | 177.7 | 409.7 |
BNBXRP | 1805.0 | 2528.2 |
DSHJPY | 0.8 | 1.6 |
DSHUSD | 4.3 | 11.1 |
DSHEUR | 5.7 | 11.5 |
DSHBTC | 1.0 | 1.3 |
DSHETH | 1.1 | 1.6 |
DSHLTC | 23.3 | 41.4 |
DSHXRP | 3431.7 | 4757.1 |
XMRJPY | 6.5 | 9.5 |
XMRUSD | 45.7 | 64.2 |
XMREUR | 4.5 | 6.7 |
XTZUSD | 219.9 | 658.8 |
EOSJPY | 90.0 | 144.2 |
EOSUSD | 0.5 | 1.0 |
EOSBTC | 1.0 | 1.7 |
BSVUSD | 0.3 | 0.8 |
IOTUSD | 45.3 | 105.2 |
TRXUSD | 725.2 | 991.7 |
MBTUSD | 10.2 | 20.4 |
スクロールできます
FXGTのマイナー仮想通貨のスプレッド一覧
FXGTのマイナー仮想通貨のスプレッド一覧表は以下の通りです。
銘柄 | スタンダード+ (pips) | ECN (pips) | プロ (pips) | クリプトマックス (pips) | ||||
最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | |
SOLUSD | 3261.5 | 351.9 | 593.3 | 251.0 | 453.2 | 308.6 | 149.3 | 351.9 |
LNKUSD | 20.4 | 13.3 | 7.2 | 8.9 | 4.0 | 11.5 | 6.7 | 13.4 |
WBTUSD | 129.9 | 171.4 | 46.6 | 64.7 | 384.0 | 108.7 | 37.2 | 174.2 |
ZRXUSD | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 2.7 |
RENUSD | 10.1 | 7.9 | 9.3 | 7.1 | 1.6 | 7.5 | 3.5 | 7.9 |
UNIUSD | 98.1 | 52.7 | 57.0 | 45.5 | 16.2 | 46.9 | 32.5 | 52.7 |
SNXUSD | 19.2 | 13.9 | 13.2 | 9.4 | 13.4 | 12.3 | 9.0 | 13.9 |
CROUSD | 19136.6 | 8433.0 | 11002.2 | 5803.1 | 10760.2 | 6388.8 | 5065.4 | 8425.6 |
AAVUSD | 599.5 | 444.3 | 338.7 | 246.7 | 337.5 | 314.5 | 294.6 | 443.7 |
COMUSD | 486.6 | 446.2 | 437.6 | 373.2 | 467.6 | 392.9 | 250.4 | 446.8 |
MATUSD | 72955.6 | 75517.5 | 106250.4 | 62686.3 | 65703.8 | 65859.6 | 46269.6 | 75485.0 |
CHZUSD | 13226.2 | 16872.8 | 6346.0 | 7486.5 | 6933.8 | 12043.7 | 8911.2 | 16886.5 |
ENJUSD | 44169.8 | 35723.7 | 33066.0 | 27082.7 | 22460.4 | 31825.0 | 20401.0 | 35742.0 |
DGBUSD | 1236.2 | 906.1 | 838.6 | 587.9 | 554.0 | 662.1 | 577.6 | 907.1 |
THTUSD | 11.4 | 9.9 | 8.2 | 6.9 | 16.1 | 8.8 | 7.0 | 9.8 |
MANUSD | 63639.4 | 44961.0 | 47066.0 | 36146.2 | 26863.8 | 34247.7 | 21054.0 | 45000.9 |
FXGTのシンセティック仮想通貨のスプレッド一覧
FXGTのシンセティック仮想通貨のスプレッド一覧表は以下の通りです。
銘柄 | スタンダード+ (pips) | ECN (pips) | プロ (pips) | クリプトマックス (pips) | ||||
最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | |
BTCXAU | 3.8 | 2063.6 | 0.1 | 147.8 | 2.8 | 1491.9 | 2.8 | 2068.5 |
BTCXAG | 340.3 | 26293.7 | 104.1 | 1294.8 | 136.6 | 1600.4 | 267.1 | 26426.0 |
BTCUSO | 115.1 | 5006.9 | 32.8 | 174.8 | 115.1 | 466.0 | 77.4 | 5048.7 |
BTCSPX | 16.4 | 1112.3 | 4.0 | 425.1 | 14.1 | 995.2 | 12.1 | 1114.3 |
BTCNAS | 1374.7 | 8278.8 | 451.0 | 307.1 | 1128.3 | 691.0 | 626.7 | 827.8 |
BTCDOW | 287.7 | 121.5 | 8.5 | 20.6 | 8.5 | 20.7 | 76.2 | 121.2 |
BTCAPL | 77.8 | 61022.7 | 63.4 | 55370.0 | 63.4 | 55370.0 | 42.1 | 61094.2 |
BTCMET | 31.7 | 57992.9 | 29.3 | 49697.3 | 14.4 | 33618.5 | 26.7 | 58249.7 |
BTCAMZ | 147.8 | 76682.6 | 126.1 | 62993.3 | 135.4 | 67982.0 | 145.3 | 76740.7 |
BTCTWR | 32956.2 | 40284.5 | 31097.4 | 34305.1 | 32438.1 | 36279.6 | 29622.4 | 40065.0 |
FXGTの貴金属のスプレッド一覧
FXGTの貴金属のスプレッド一覧表は以下の通りです。
銘柄 | スタンダード+ (pips) | ECN (pips) | プロ (pips) | ミニ (pips) | ||||
最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | |
XAUUSD | 3.2 | 3.8 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 3.7 | 4.5 |
XAGUSD | 1.1 | 2.8 | 0.8 | 2.5 | 2.0 | 2.7 | 2.5 | 4.2 |
FXGTのエネルギーのスプレッド一覧
FXGTのエネルギーのスプレッド一覧表は以下の通りです。
銘柄 | スタンダード+ (pips) | ECN (pips) | プロ (pips) | ミニ (pips) | ||||
最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | |
USOIL WTI原油 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 1.2 |
UKOIL ブレント原油 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.7 |
NGAS 天然ガス | 5.4 | 4.3 | 1.0 | 0.9 | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 4.3 |
FXGTのインデックス(指数)のスプレッド一覧
FXGTのインデックス(指数)のスプレッド一覧表は以下の通りです。
銘柄 | スタンダード+ (pips) | ECN (pips) | プロ (pips) | ミニ (pips) | ||||
最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | |
JP225 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.9 |
US30 | 26.0 | 52.3 | 7.0 | 0.0 | 13.0 | 19.4 | 25.0 | 55.8 |
US100 | 11.9 | 37.6 | 8.5 | 0.5 | 9.3 | 36.6 | 10.0 | 38.2 |
US500 | 5.0 | 10.6 | 2.3 | 0.0 | 4.0 | 8.9 | 5.0 | 15.4 |
UK100 | 28.1 | 57.0 | 6.1 | 0.5 | 19.9 | 25.6 | 26.9 | 56.5 |
GER40 | 37.3 | 92.1 | 6.5 | 0.0 | 26.5 | 31.1 | 41.7 | 92.8 |
FRA40 | 33.6 | 43.2 | 11.6 | 0.6 | 32.4 | 42.6 | – | – |
AUS200 | 19.2 | 45.5 | 4.0 | 0.8 | 5.2 | 30.5 | – | – |
GTi12 | 109.3 | 109.3 | 153.6 | 93.8 | 90.2 | 93.8 | 210.0 | 109.5 |
VIX | 93.4 | 55.4 | 51.6 | 43.5 | 62.8 | 43.2 | 92.4 | 86.2 |
FXGTの株式CFDのスプレッド一覧
FXGTの株式CFDのスプレッド一覧表は以下の通りです。
銘柄 | スタンダード+ (pips) | ECN (pips) | プロ (pips) | |||
最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | |
AAPL | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 5.7 |
AIG | – | – | 6.5 | 3.2 | 6.5 | 3.2 |
AMZN | 11.3 | 5.2 | 11.3 | 5.1 | 11.3 | 5.1 |
AXP | – | – | 2.5 | 0.8 | 2.5 | 0.8 |
BABA | 3.6 | 8.2 | 3.6 | 9.4 | 3.6 | 9.4 |
BAC | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 |
BBBY | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 0.8 |
BIDU | – | – | 1.4 | 12.9 | 1.4 | 12.9 |
BP | 2.9 | 0.6 | 2.9 | 0.6 | 2.9 | 0.6 |
BX | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 1.7 |
C | 0.7 | 3.0 | 0.7 | 3.0 | 0.7 | 3.0 |
CAT | – | – | 1.8 | 9.0 | 1.8 | 9.0 |
CGC | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0.2 |
COST | 2.0 | 5.2 | 2.0 | 4.7 | 1.8 | 4.7 |
CSCO | 2.3 | 4.2 | 2.3 | 4.2 | 2.3 | 4.2 |
CVX | – | – | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
DAL | 2.4 | 0.9 | 2.4 | 0.9 | 2.4 | 0.9 |
DIS | 3.2 | 7.4 | 3.2 | 7.6 | 3.2 | 7.6 |
DVN | – | – | 2.4 | 1.1 | 2.4 | 1.1 |
EA | – | – | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.5 |
EBAY | 3.7 | 3.2 | 3.7 | 3.1 | 3.7 | 3.1 |
F | – | – | 3.3 | 2.2 | 3.3 | 2.2 |
GE | – | – | 12.2 | 7.2 | 12.2 | 7.2 |
GM | – | – | 5.5 | 4.2 | 5.5 | 4.2 |
GOOGL | 8.1 | 5.7 | 8.1 | 5.9 | 8.1 | 5.9 |
GPS | – | – | 2.8 | 2.0 | 2.8 | 2.0 |
HPQ | – | – | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 2.3 |
INTC | 2.7 | 3.5 | 2.7 | 3.5 | 2.7 | 3.5 |
JNJ | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 4.1 |
JPM | – | – | 1.1 | 7.1 | 1.1 | 7.1 |
KO | – | – | 6.3 | 3.9 | 6.3 | 3.9 |
LYFT | 5.4 | 4.2 | 5.4 | 4.1 | 5.4 | 4.1 |
MCD | – | – | 8.3 | 10.7 | 8.3 | 10.7 |
META | 9.2 | 3.0 | 9.2 | 2.9 | 9.2 | 2.9 |
MRK | – | – | 4.4 | 3.5 | 4.4 | 3.5 |
MS | – | – | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.2 |
MSFT | 7.1 | 12.9 | 7.1 | 12.7 | 7.1 | 12.7 |
NFLX | 11.1 | 26.0 | 11.1 | 26.4 | 11.1 | 26.4 |
NKE | – | – | 4.9 | 6.3 | 4.9 | 6.3 |
NVDA | 16.2 | 1.0 | 16.2 | 1.3 | 16.2 | 1.3 |
ORCL | – | – | 2.6 | 4.0 | 2.6 | 4.0 |
PFE | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.0 |
PYPL | 2.9 | 10.7 | 2.9 | 10.5 | 2.9 | 10.5 |
SBUX | – | – | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 |
SNAP | 7.7 | 4.5 | 7.7 | 4.5 | 7.7 | 4.5 |
T | – | – | 5.5 | 3.2 | 5.5 | 3.2 |
TSLA | 4.1 | 12.1 | 4.1 | 11.9 | 4.1 | 11.9 |
TWTR | 3.5 | 4.3 | 3.6 | 13.5 | 3.8 | 13.5 |
V | 2.5 | 13.1 | 2.5 | 10.4 | 2.5 | 10.4 |
VOD | – | – | 2.2 | 0.9 | 2.2 | 0.9 |
WFC | – | – | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.0 |
WMT | 1.1 | 6.9 | 1.1 | 6.7 | 1.1 | 6.7 |
XOM | 6.9 | 5.4 | 6.9 | 5.3 | 6.9 | 5.3 |
【まとめ】FXGTはスプレッドと口座タイプをセットで取引しよう
本記事では、FXGTのスプレッドを一覧表にまとめて紹介しました。
いずれのスプレッドも最適なレートとなっていますが、どのくらいスプレッドがかかっているのかをチェックするといいでしょう。
FXGTの口座タイプとスプレッドの相性や取引スタイルに合わせて表を参考にしてください。
コメント