このページでは、以下主要国の経済指標や要人発言、イベント情報を更新していきます。
- 日本(JPY)
- アメリカ(USD)
- ユーロ(EUR)
- 英国(GBP)
2025年1月13日(月)~1月17日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
1/13 (月) | 週明け・米国雇用統計明け | ||
成人の日・祝日のため東京市場は休場 | |||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
1/14 (火) | ー | ||
ー | |||
ー | |||
22:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI)12月 | USD | |
ー | |||
1/15 (水) | 要注意 | ゴトウ日 | |
ー | |||
16:00 | 英国・消費者物価指数(CPI)12月 英国・小売物価指数(RPI)12月 英国・生産者物価指数(PPI)12月 | GBP | |
ー | |||
22:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI)12月 | USD | |
1/16 (木) | ー | ||
ー | |||
ー | |||
22:30 | アメリカ・小売売上高 12月 | USD | |
22:30 | アメリカ・フィラデルフィア連銀景況指数 01月 アメリカ・新規失業保険申請件数 | USD | |
1/17 (金) | 週末 | ||
16:00 | 英国・小売売上高 12月 | GBP | |
19:00 | ユーロ・消費者物価指数(HICP・確報値)12月 | EUR | |
ー | |||
ー |
過去情報
2025年1月6日(月)~1月10日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
1/6 (月) | 要注意 | 年末年始明け・週明け | |
18:00 | ユーロ・ サービス業PMI(購買担当者景気指数・確報値)12月 | EUR | |
18:30 | 英国・ サービス業PMI(購買担当者景気指数・確報値)12月 | GBP | |
23:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値)12月 | USD | |
24:00 | アメリカ・耐久財受注(確報値)11月 | USD | |
1/7 (火) | 要注意 | ー | |
18:30 | 英国・建設業PMI(購買担当者景気指数)12月 | GBP | |
19:00 | ユーロ・消費者物価指数(HICP・概算値速報)12月 ユーロ・雇用統計 11月 | EUR | |
24:00 | アメリカ・JOLTS求人件数 11月 | USD | |
24:00 | アメリカ・ISM非製造業景気指数 12月 | USD | |
1/8 (水) | 要注意 | ー | |
ー | |||
19:00 | ユーロ・景況感指数 12月 ユーロ・生産者物価指数(PPI)11月 | EUR | |
22:15 | アメリカ・ADP雇用者数 12月 | USD | |
28:00 | アメリカ・FOMC議事録 | USD | |
1/9 (木) | ー | ||
ー | |||
ー | |||
19:00 | ユーロ・小売売上高 11月 | EUR | |
22:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 | USD | |
1/10 (金) | 要注意 | 週末・ゴトウ日 | |
ー | |||
ー | |||
22:30 | アメリカ・雇用統計 12月 | USD | |
24:00 | アメリカ・ ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値)12月 | USD |
2024年12月16日(月)~12月20日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
12/16 (月) | 要注意 | 週明け | |
18:00 | ユーロ・製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値)12月 ユーロ・サービス業PMI(購買担当者景気指数・速報値)12月 | EUR | |
18:30 | 英国・製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値)12月 英国・サービス業PMI(購買担当者景気指数・速報値)12月 | GBP | |
22:30 | アメリカ・ニューヨーク連銀製造業景気指数 12月 | USD | |
23:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・速報値)12月 | USD | |
12/17 (火) | ー | ||
ー | |||
16:00 | 英国・ILO失業率 10月 英国・雇用統計 11月 | GBP | |
ー | |||
22:30 | アメリカ・小売売上高 11月 | USD | |
12/18 (水) | 要注意 | ー | |
16:00 | 英国・消費者物価指数(CPI)11月 英国・小売物価指数(RPI)11月 | GBP | |
19:00 | ユーロ・消費者物価指数(HICP・確報値)11月 | EUR | |
22:30 | アメリカ・経常収支 第3四半期 | USD | |
28:00 | アメリカ・FRB政策金利(FOMC) 12月 | USD | |
12/19 (木) | 要注意 | ー | |
11:30~ 15:30 | 日本・日銀政策金利 07月 記者会見 | JPY | |
21:00 | 英国・英中銀政策金利 12月 | GBP | |
22:30 | アメリカ・実質GDP(確報値)第3四半期 | USD | |
22:30 | アメリカ・フィラデルフィア連銀景況指数 12月 アメリカ・新規失業保険申請件数 | USD | |
12/20 (金) | 要注意 | 週末・ゴトウ日 | |
ー | |||
16:00 | 英国・小売売上高 11月 | GBP | |
22:30 | アメリカ・PCEデフレータ 11月 | USD | |
24:00 | アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値)12月 | USD |
2024年12月9日(月)~12月13日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
12/9 (月) | 要注意 | 週明け・雇用統計明け | |
8:50 | 日本・実質GDP2次速報値 第3四半期 | JPY | |
ー | |||
ー | |||
ー | |||
12/10 (火) | ゴトウ日 | ||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
12/11 (水) | 要注意 | ー | |
ー | |||
ー | |||
22:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI)11月 | USD | |
ー | |||
12/12 (木) | ー | ||
ー | |||
22:15 | ユーロ・ECB政策金利 12月 | EUR | |
22:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI)11月 | USD | |
22:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 | USD | |
12/13 (金) | 要注意 | 週末 | |
8:50 | 日本・日銀短観 第4四半期 | JPY | |
16:00 | 英国・月次GDP 10月 | GBP | |
ー | |||
ー |
2024年12月2日(月)~12月6日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
12/2 (月) | 要注意 | 月初・週明け | |
18:30 | 英国・ 製造業PMI(購買担当者景気指数・確報値)11月 | GBP | |
19:00 | ユーロ・雇用統計 10月 | EUR | |
23:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値)11月 | USD | |
24:00 | アメリカ・ISM製造業景気指数 11月 | USD | |
12/3 (火) | ー | ||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
24:00 | アメリカ・JOLTS求人件数 10月 | USD | |
12/4 (水) | 要注意 | ー | |
22:15 | アメリカ・ADP雇用者数 11月 | USD | |
23:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値)11月 | USD | |
24:00 | アメリカ・耐久財受注(確報値)10月 | USD | |
24:00 | アメリカ・ISM非製造業景気指数 11月 | USD | |
12/5 (木) | 要注意 | ゴトウ日 | |
ー | |||
19:00 | ユーロ・小売売上高 10月 | EUR | |
22:30 | アメリカ・貿易収支 10月 | USD | |
22:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 | USD | |
12/6 (金) | 要注意 | 週末 | |
ー | |||
19:00 | ユーロ・実質GDP(確報値)第3四半期 | EUR | |
22:30 | アメリカ・雇用統計 11月 | USD | |
24:00 | アメリカ・ ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値)12月 | USD |
2024年11月25日(月)~11月29日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
11/25 (月) | 要注意 | 週明け・ゴトウ日 | |
ー | |||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
11/26 (火) | ー | ||
ー | |||
24:00 | アメリカ・新築住宅販売件数 10月 | USD | |
24:00 | アメリカ・ コンファレンスボード消費者信頼感指数 11月 | USD | |
28:00 | アメリカ・FOMC議事録 | USD | |
11/27 (水) | 22:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 | USD |
22:30 | アメリカ・実質GDP(改定値) 第3四半期 | USD | |
22:30 | アメリカ・耐久財受注(速報値) 10月 | USD | |
24:00 | アメリカ・PCEデフレータ 10月 | USD | |
24:00 | アメリカ・中古住宅販売成約指数 10月 | USD | |
11/28 (木) | 要注意 | 米国・休場 | |
ー | |||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
11/29 (金) | 要注意 | 月末・週末 | |
8:30 | 日本・雇用統計 10月 日本・東京消費者物価指数 11月 | JPY | |
ー | |||
ー | |||
19:00 | ユーロ・ 消費者物価指数(HICP・概算値速報) 11月 | EUR |
2024年11月18日(月)~11月22日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
11/18 (月) | 要注意 | 週明け | |
ー | |||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
11/19 (火) | ー | ||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
11/20 (水) | ゴトウ日 | ||
ー | |||
16:00 | 英国・消費者物価指数(CPI)10月 英国・小売物価指数(RPI)10月 英国・生産者物価指数(PPI) 10月 | GBP | |
ー | |||
ー | |||
11/21 (木) | ー | ||
ー | |||
ー | |||
22:30 | アメリカ・フィラデルフィア連銀景況指数 11月 | USD | |
22:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 | USD | |
11/22 (金) | 要注意 | 週末 | |
8:30 | 日本・消費者物価指数 10月 | JPY | |
16:00 | 英国・小売売上高 10月 | GBP | |
18:00 | ユーロ・製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値)11月 ユーロ・サービス業PMI(購買担当者景気指数・速報値)11月 | EUR | |
23:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・速報値)11月 | USD |
2024年11月11日(月)~11月15日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
11/11 (月) | 要注意 | 週明け | |
米国・休場 | |||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
11/12 (火) | ー | ||
ー | |||
16:00 | 英国・ILO失業率 09月 英国・雇用統計 10月 | GBP | |
ー | |||
ー | |||
11/13 (水) | 要注意 | ー | |
ー | |||
ー | |||
22:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI)10月 | USD | |
ー | |||
11/14 (木) | 要注意 | ー | |
ー | |||
19:00 | ユーロ・実質GDP(改定値)第3四半期 | EUR | |
22:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI)10月 | USD | |
22:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 | USD | |
11/15 (金) | 要注意 | 週末・ゴトウ日 | |
8:50 | 日本・実質GDP1次速報値 第3四半期 | JPY | |
16:00 | 英国・月次GDP 09月 英国・実質GDP(速報値)第3四半期 | GBP | |
22:30 | アメリカ・ ニューヨーク連銀製造業景気指数 11月 | USD | |
22:30 | アメリカ・小売売上高 10月 | USD |
2024年11月4日(月)~11月8日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
11/4 (月) | 要注意 | 週明け・雇用統計明け | |
文化の日振替休日・東京市場休場 | |||
18:00 | ユーロ・製造業PMI (購買担当者景気指数・確報値)10月 | EUR | |
24:00 | アメリカ・耐久財受注(確報値)09月 | USD | |
ー | |||
11/5 (火) | 要注意 | ゴトウ日 | |
米国・大統領選~ | |||
ー | |||
24:00 | アメリカ・ISM非製造業景気指数 10月 | USD | |
ー | |||
11/6 (水) | 要注意 | 米国・大統領選~ | |
ー | |||
ー | |||
ー | |||
23:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値)10月 | USD | |
11/7 (木) | 要注意 | ー | |
ー | |||
19:00 | ユーロ・小売売上高 09月 | EUR | |
21:00 | 英国・英中銀政策金利 11月 | GBP | |
28:00 | アメリカ・FRB政策金利(FOMC) 11月 | USD | |
11/8 (金) | 要注意 | ー | |
ー | |||
ー | |||
ー | |||
24:00 | アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数 (速報値)11月 | USD |
2024年10月28日(月)~11月1日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
10/28 (月) | 週明け | ||
8:30 | 日本・雇用統計 09月 | JPY | |
ー | |||
ー | |||
ー | |||
10/29 (火) | ー | ||
ー | |||
ー | |||
23:00 | アメリカ・JOLTS求人件数 09月 | USD | |
23:00 | アメリカ・コンファレンスボード消費者信頼感指数 10月 | USD | |
10/30 (水) | 要注意 | ゴトウ日 | |
ー | |||
19:00 | ユーロ・実質GDP(速報値) 第3四半期 | EUR | |
21:15 | アメリカ・ADP雇用者数 10月 | USD | |
21:30 | アメリカ・実質GDP(速報値) 第3四半期 | USD | |
10/31 (木) | 要注意 | 月末 | |
11:30~ 15:30 | 日本・日銀政策金利 10月 | JPY | |
ー | |||
21:30 | アメリカ・雇用コスト指数 第3四半期 | USD | |
21:30 | アメリカ・PCEデフレータ 09月 | USD | |
11/1 (金) | 要注意 | 月初・週末 | |
ー | |||
21:30 | アメリカ・雇用統計 10月 | USD | |
22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 09月 | USD | |
23:00 | アメリカ・ISM製造業景気指数 10月 | USD |
2024年10月21日(月)~10月25日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
10/21 (月) | 週明け | ||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
10/22 (火) | ー | ||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
23:00 | アメリカ・リッチモンド連銀製造業指数 10月 | USD | |
10/23 (水) | ー | ||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
10/24 (木) | ー | ||
17:00 | ユーロ・製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) 10月 ユーロ・サービス業PMI(購買担当者景気指数・速報値) 10月 | EUR | |
17:30 | 英国・製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) 10月 英国・サービス業PMI(購買担当者景気指数・速報値) 10月 | GBP | |
ー | |||
22:45 | アメリカ・ PMI(購買担当者景気指数・速報値) 10月 | USD | |
10/25 (金) | 要注意 | 週末・ゴトウ日 | |
8:30 | 日本・東京消費者物価指数 10月 | JPY | |
ー | |||
21:30 | アメリカ・耐久財受注(速報値) 09月 | USD | |
23:00 | アメリカ・ ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値) 10月 | USD |
2024年10月14日(月)~10月18日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
10/14 (月) | 要注意 | 週明け | |
日本市場休場(スポーツの日) | |||
米国市場休場(コロンブズ・デー) | |||
ー | |||
ー | |||
10/15 (火) | ー | ||
15:00 | 英国・ILO失業率 08月 | GBP | |
15:00 | 英国・雇用統計 09月 | GBP | |
21:30 | アメリカ・ニューヨーク連銀製造業景気指数 10月 | USD | |
ー | |||
10/16 (水) | ー | ||
15:00 | 英国・消費者物価指数(CPI) 09月 | GBP | |
15:00 | 英国・小売物価指数(RPI) 09月 | GBP | |
15:00 | 英国・生産者物価指数(PPI) 09月 | GBP | |
ー | |||
10/17 (木) | 要注意 | ー | |
18:00 | ユーロ・消費者物価指数(HICP・確報値) 09月 | EUR | |
21:15 | ユーロ・ECB政策金利 10月 | EUR | |
21:30 | アメリカ・小売売上高 09月 | USD | |
21:30 | アメリカ・フィラデルフィア連銀景況指数 10月 | USD | |
10/18 (金) | 週末 | ||
8:30 | 日本・消費者物価指数 09月 | JPY | |
8:30 | 日本・消費者物価指数 09月 | JPY | |
15:00 | 英国・小売売上高 09月 | GBP | |
ー |
2024年10月7日(月)~10月11日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
10/7 (月) | 週明け・米国雇用統計明け | ||
14:00 | 日本・景気動向指数(速報値) 08月 | JPY | |
18:00 | ユーロ・小売売上高 08月 | EUR | |
ー | |||
ー | |||
10/8 (火) | ー | ||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
10/9 (水) | ー | ||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
27:00 | アメリカ・FOMC議事録 09月 | USD | |
10/10 (木) | 要注意 | ゴトウ日 | |
ー | |||
ー | |||
21:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 09月 | USD | |
ー | |||
10/11 (金) | 週末 | ||
ー | |||
ー | |||
21:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 09月 | USD | |
23:00 | アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) 10月 | USD |
2024年9月30日(月)~10月4日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
9/30 (月) | 要注意 | 週明け・月末 | |
15:00 | 英国・実質GDP(確報値) 第2四半期 | GBP | |
ー | |||
ラガルドECB総裁、欧州議会出席 | |||
パウエルFRB議長 全米企業エコノミスト協会(NABE)で講演 | |||
10/1 (火) | 要注意 | 月初 | |
8:50 | 日本・日銀短観 第3四半期 | JPY | |
22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 09月 | USD | |
23:00 | アメリカ・JOLTS求人件数 08月 | USD | |
23:00 | アメリカ・ISM製造業景気指数 09月 | USD | |
10/2 (水) | ー | ||
ー | |||
14:00 | 日本・消費者態度指数 09月 | JPY | |
18:00 | ユーロ・雇用統計 08月 | EUR | |
21:15 | アメリカ・ADP雇用者数 09月 | USD | |
10/3 (木) | 要注意 | ー | |
ー | |||
22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 09月 | USD | |
23:00 | アメリカ・耐久財受注(確報値) 08月 | USD | |
23:00 | アメリカ・ISM非製造業景気指数 09月 | USD | |
10/4 (金) | 要注意 | 週末 | |
ー | |||
17:30 | 英国・建設業PMI(購買担当者景気指数) 09月 | GBP | |
ー | |||
21:30 | アメリカ・雇用統計 09月 | USD |
2024年9月23日(月)~9月27日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
9/23 (月) | 要注意 | 週明け | |
秋分の日振替休日:東京市場は休場 | |||
17:00 | ユーロ・製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) 09月 ユーロ・サービス業PMI(購買担当者景気指数・速報値) 09月 | EUR | |
17:30 | 英国・製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) 09月 英国・サービス業PMI(購買担当者景気指数・速報値) 09月 | GBP | |
22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・速報値) 09月 | USD | |
9/24 (火) | ー | ||
ー | |||
22:00 | アメリカ・S&Pケースシラー住宅価格(20都市) 07月 | USD | |
23:00 | アメリカ・コンファレンスボード消費者信頼感指数 09月 | USD | |
23:00 | アメリカ・リッチモンド連銀製造業指数 09月 | USD | |
9/25 (水) | ゴトウ日 | ||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
23:00 | アメリカ・新築住宅販売件数 08月 | USD | |
9/26 (木) | ー | ||
21:30 | アメリカ・実質GDP(確報値) 第2四半期 | USD | |
21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 | USD | |
21:30 | アメリカ・耐久財受注(速報値) 08月 | USD | |
23:00 | アメリカ・中古住宅販売成約指数 08月 | USD | |
9/27 (金) | 要注意 | 週末 | |
8:30 | 日本・東京消費者物価指数 09月 | JPY | |
ー | |||
21:30 | アメリカ・PCEデフレータ 08月 | USD | |
23:00 | アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値) 09月 | USD |
2024年9月16日(月)~9月20日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
9/16 (月) | 要注意 | 週明け | |
敬老の日・祝日のため東京市場休場 | |||
中秋節祝日のため中国市場休場(17日まで) | |||
ー | |||
21:30 | アメリカ・ニューヨーク連銀製造業景気指数 09月 | USD | |
9/17 (火) | ー | ||
18:00 | ユーロ・ZEW景況感指数 09月 | EUR | |
21:30 | アメリカ・小売売上高 08月 | USD | |
ー | |||
ー | |||
9/18 (水) | 要注意 | ー | |
15:00 | 英国・消費者物価指数(CPI) 08月 | GBP | |
18:00 | ユーロ・消費者物価指数(HICP・確報値) 08月 | EUR | |
ー | |||
27:00 | アメリカ・FRB政策金利(FOMC) 09月 | USD | |
9/19 (木) | 要注意 | FOMC明け | |
20:00 | 英国・英中銀政策金利 09月 | GBP | |
21:30 | アメリカ・経常収支 第2四半期 | USD | |
21:30 | アメリカ・フィラデルフィア連銀景況指数 09月 | USD | |
ー | |||
9/20 (金) | 要注意 | 週末 | |
11:30~ 15:30 | 日本・日銀政策金利 09月 記者会見 | JPY | |
ー | |||
15:00 | 英国・小売売上高 08月 | GBP | |
ー |
2024年9月9日(月)~9月13日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
9/9 (月) | 要注意 | 雇用統計明け・週明け | |
8:50 | 日本・国際収支 07月 | JPY | |
8:50 | 日本・実質GDP2次速報値 第2四半期 | JPY | |
ー | |||
ー | |||
9/10 (火) | ゴトウ日 | ||
米大統領選候補者討論会 | |||
15:00 | 英国・ILO失業率 07月 | GBP | |
15:00 | 英国・雇用統計 08月 | GBP | |
ー | |||
9/11 (水) | 要注意 | ー | |
15:00 | 英国・月次GDP 07月 | GBP | |
ー | |||
21:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 08月 | USD | |
ー | |||
9/12 (木) | 田村日銀審議委員、金融経済懇談会出席 | ||
ー | |||
21:15 | ユーロ・ECB政策金利 09月 | EUR | |
21:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 08月 | USD | |
ー | |||
9/13 (金) | 週末 | ||
ー | |||
ー | |||
23:00 | アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) 09月 | USD | |
ー |
2024年9月2日(月)~9月6日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
9/2 (月) | 要注意 | 月初・週明け | |
レーバーデー祝日 米国市場・休場 | |||
17:00 | ユーロ・製造業PMI(購買担当者景気指数・確報値) 08月 | EUR | |
17:30 | 英国・製造業PMI(購買担当者景気指数・確報値) 08月 | GBP | |
ー | |||
9/3 (火) | ー | ||
ー | |||
ー | |||
22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 08月 | USD | |
23:00 | アメリカ・ISM製造業景気指数 08月 | USD | |
9/4 (水) | 17:00 | ユーロ・サービス業PMI(購買担当者景気指数・確報値) 08月 | EUR |
17:30 | 英国・サービス業PMI(購買担当者景気指数・確報値) 08月 | GBP | |
18:00 | ユーロ・生産者物価指数(PPI) 07月 | EUR | |
23:00 | アメリカ・JOLTS求人件数 07月 | USD | |
23:00 | アメリカ・耐久財受注(確報値) 07月 | USD | |
9/5 (木) | 要注意 | ゴトウ日 | |
高田日銀審議委員、金融経済懇談会出席 | |||
21:15 | アメリカ・ADP雇用者数 08月 | USD | |
22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 08月 | USD | |
23:00 | アメリカ・ISM非製造業景気指数 08月 | USD | |
9/6 (金) | 要注意 | 週末 | |
ー | |||
ー | |||
ー | |||
21:30 | アメリカ・雇用統計 08月 | USD |
2024年8月26日(月)~8月30日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
8/26 (月) | 週明け | ||
英国市場・休場 | |||
ー | |||
21:30 | アメリカ・耐久財受注(速報値) 07月 | USD | |
ー | |||
8/27 (火) | ー | ||
ー | |||
ー | |||
23:00 | アメリカ・コンファレンスボード消費者信頼感指数 08月 | USD | |
ー | |||
8/28 (水) | ー | ||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
8/29 (木) | ー | ||
ー | |||
21:30 | アメリカ・実質GDP(改定値) 第2四半期 | USD | |
21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 | USD | |
ー | |||
8/30 (金) | 要注意 | 月末・週末・ゴトウ日 | |
8:30 | 日本・雇用統計 07月 | JPY | |
18:00 | ユーロ・消費者物価指数(HICP・概算値速報) 08月 | EUR | |
21:30 | アメリカ・PCEデフレータ 07月 | USD | |
23:00 | アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値) 08月 | USD |
2024年8月19日(月)~8月23日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
8/19 (月) | 週明け | ||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
8/20 (火) | ゴトウ日 | ||
ー | |||
18:00 | ユーロ・消費者物価指数(HICP・確報値) 07月 | EUR | |
ー | |||
ー | |||
8/21 (水) | ー | ||
ー | |||
ー | |||
27:00 | アメリカ・FOMC議事録 07月 | USD | |
ー | |||
8/22 (木) | 要注意 | ジャクソンホール会合(8/22~8/24) | |
ー | |||
21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 | USD | |
22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・速報値) 08月 | USD | |
23:00 | アメリカ・中古住宅販売件数 07月 | USD | |
8/23 (金) | 要注意 | 週末・ジャクソンホール会合 | |
閉会中審査開催 植田日銀総裁の発言 | |||
ー | |||
ー | |||
23:00 | アメリカ・新築住宅販売件数 07月 | USD |
2024年8月12日(月)~8月16日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
8/12 (月) | 週明け・日本休場 | ||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
8/13 (火) | ー | ||
15:00 | 英国・ILO失業率 06月 | GBP | |
15:00 | 英国・雇用統計 07月 | GBP | |
21:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 07月 | USD | |
ー | |||
8/14 (水) | 15:00 | 英国・消費者物価指数(CPI) 07月 | GBP |
15:00 | 英国・小売物価指数(RPI) 07月 | GBP | |
18:00 | ユーロ・実質GDP(改定値) 第2四半期 | EUR | |
21:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 07月 | USD | |
ー | |||
8/15 (木) | 要注意 | ゴトウ日 | |
15:00 | 英国・実質GDP(速報値) 第2四半期 | GBP | |
21:30 | アメリカ・フィラデルフィア連銀景況指数 08月 | USD | |
21:30 | アメリカ・小売売上高 07月 | USD | |
22:15 | アメリカ・鉱工業生産指数 07月 | USD | |
8/16 (金) | 週末 | ||
ー | |||
15:00 | 英国・小売売上高 07月 | GBP | |
ー | |||
23:00 | アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) 08月 | USD |
2024年8月5日(月)~8月9日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
8/5 (月) | 要注意 | 週明け・ゴトウ日・米国雇用統計明け | |
17:00 | ユーロ・サービス業PMI(購買担当者景気指数・確報値) 07月 | EUR | |
17:30 | 英国・サービス業PMI(購買担当者景気指数・確報値) 07月 | GBP | |
22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 07月 | USD | |
23:00 | アメリカ・ISM非製造業景気指数 07月 | USD | |
8/6 (火) | ー | ||
ー | |||
17:30 | 英国・建設業PMI(購買担当者景気指数) 07月 | GBP | |
18:00 | ユーロ・小売売上高 06月 | EUR | |
21:30 | アメリカ・貿易収支 06月 | USD | |
8/7 (水) | ー | ||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
8/8 (木) | ー | ||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
8/9 (金) | 週末 | ||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
ー |
2024年7月29日(月)~8月2日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
7月29日 (月曜日) | 週明け | ||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
7月30日 (火曜日) | 要注意 | ゴトウ日 | |
8:30 | 日本・雇用統計 06月 | JPY | |
18:00 | ユーロ・実質GDP(速報値) 第2四半期 | EUR | |
23:00 | アメリカ・JOLTS求人件数 06月 | USD | |
23:00 | アメリカ・コンファレンスボード消費者信頼感指数 07月 | USD | |
7月31日 (水曜日) | 要注意 | 月末 | |
11:30~ 15:30 | 日本・日銀政策金利 07月 記者会見 | JPY | |
ー | |||
21:15 | アメリカ・ADP雇用者数 07月 | USD | |
27:00 | アメリカ・FRB政策金利(FOMC) 07月 | USD | |
8月1日 (木曜日) | 要注意 | 月初 | |
18:00 | ユーロ・雇用統計 06月 | EUR | |
20:00 | 英国・英中銀政策金利 08月 | GBP | |
22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 07月 | USD | |
23:00 | アメリカ・ISM製造業景気指数 07月 | USD | |
8月2日 (金曜日) | 要注意 | 週末 | |
ー | |||
21:30 | アメリカ・雇用統計 07月 | USD | |
23:00 | アメリカ・耐久財受注(確報値) 06月 | USD | |
ー |
2024年7月22日(月)~7月26日(金)
