ナンピン計算機(ナンピンマーチン対応)
【基本情報】
下の白枠を手入力してください。
右側の表が自動で変わります。
右側の表が自動で変わります。
残高
クレジット
証拠金
レバレッジ
強制ロスカット
証拠金維持率(%)
証拠金維持率(%)
FX口座の上限ロット
初期ロット
ナンピン倍率
ナンピン幅(pips)
利確する金額
目標 利確金額(円)
目標 利確%(%)
※「利確する金額」は、「目標 利確%」か「目標 利確金額」の高い方が反映される
取引通貨ペア種別
計算用パラメータ1
計算用パラメータ2
計算用パラメータ3
※取引通貨ペア種別によって、各計算用パラメータが変化します。
初期エントリー価格
必要証拠金
(初期ロット時)
(初期ロット時)
ドル/円価格※
※ドルストレートの場合は、ロットあたりの損益や必要証拠金がドル/円価格で変動します。
買いエントリー
耐久pips
耐久pips
売りエントリー
耐久pips
耐久pips
※逆行してナンピンに耐えられるpipsの目安です。
【ナンピン状況】
ナンピンエントリー時の含み損状況、証拠金維持率の目安です。
※スプレッドやスワップポイント等は加味していません。
※スプレッドやスワップポイント等は加味していません。
■買いエントリーの場合
ナンピン回数 | トレード ロット | エントリー時 含み損合計 | 買いエントリー 時の価格 | 必要証拠金 | 必要証拠金 (合計) | 有効証拠金 | 証拠金 維持率 | ロスカット 判定 | 目標利確金額 (目安価格) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初回エントリー | 0.01 | 0 | 1.10000 | 165 | 165 | 100,000 | 60,674.8 | セーフ | 1.10000 |
1 | 0.02 | 150 | 1.09900 | 329 | 494 | 99,850 | 20,206.9 | セーフ | 1.09933 |
2 | 0.04 | 599 | 1.09800 | 658 | 1,152 | 99,401 | 8,627.1 | セーフ | 1.09857 |
3 | 0.08 | 1,648 | 1.09700 | 1,315 | 2,467 | 98,352 | 3,986.5 | セーフ | 1.09773 |
4 | 0.16 | 3,896 | 1.09600 | 2,627 | 5,095 | 96,104 | 1,886.4 | セーフ | 1.09684 |
5 | 0.32 | 8,540 | 1.09500 | 5,250 | 10,345 | 91,460 | 884.1 | セーフ | 1.09590 |
6 | 0.64 | 17,980 | 1.09400 | 10,490 | 20,835 | 82,020 | 393.7 | セーフ | 1.09494 |
7 | 1.28 | 37,008 | 1.09300 | 20,962 | 41,797 | 62,992 | 150.7 | セーフ | 1.09397 |
8 | 2.56 | 75,215 | 1.09200 | 41,885 | 83,682 | 24,785 | 29.6 | セーフ | 1.09298 |
9 | 5.12 | 151,778 | 1.09100 | 83,694 | 167,376 | -51,778 | -30.9 | ロスカット | 1.09199 |
10 | 10.24 | 305,054 | 1.09000 | 167,234 | 334,610 | -205,054 | -61.3 | ロスカット | 1.09099 |
11 | 20.48 | 611,756 | 1.08900 | 334,162 | 668,772 | -511,756 | -76.5 | ロスカット | 1.09000 |
12 | 40.96 | 1,225,310 | 1.08800 | 667,710 | 1,336,482 | -1,125,310 | -84.2 | ロスカット | 1.08900 |
13 | 50.00 | 2,452,567 | 1.08700 | 814,326 | 2,150,808 | -2,352,567 | -109.4 | ロスカット | 1.08824 |
14 | 50.00 | 4,428,975 | 1.08600 | 813,577 | 2,964,384 | -4,328,975 | -146.0 | ロスカット | 1.08762 |
15 | 50.00 | 7,154,532 | 1.08500 | 812,828 | 3,777,212 | -7,054,532 | -186.8 | ロスカット | 1.08706 |
16 | 50.00 | 10,629,240 | 1.08400 | 812,079 | 4,589,291 | -10,529,240 | -229.4 | ロスカット | 1.08652 |
17 | 50.00 | 14,853,097 | 1.08300 | 811,329 | 5,400,620 | -14,753,097 | -273.2 | ロスカット | 1.08599 |
18 | 50.00 | 19,826,105 | 1.08200 | 810,580 | 6,211,201 | -19,726,105 | -317.6 | ロスカット | 1.08546 |
19 | 50.00 | 25,548,262 | 1.08100 | 809,831 | 7,021,032 | -25,448,262 | -362.5 | ロスカット | 1.08495 |
20 | 50.00 | 32,019,570 | 1.08000 | 809,082 | 7,830,114 | -31,919,570 | -407.7 | ロスカット | 1.08443 |
21 | 50.00 | 39,240,028 | 1.07900 | 808,333 | 8,638,447 | -39,140,028 | -453.1 | ロスカット | 1.08392 |
22 | 50.00 | 47,209,635 | 1.07800 | 807,584 | 9,446,030 | -47,109,635 | -498.7 | ロスカット | 1.08341 |
23 | 50.00 | 55,928,393 | 1.07700 | 806,835 | 10,252,865 | -55,828,393 | -544.5 | ロスカット | 1.08291 |
24 | 50.00 | 65,396,300 | 1.07600 | 806,085 | 11,058,950 | -65,296,300 | -590.4 | ロスカット | 1.08240 |
25 | 50.00 | 75,613,358 | 1.07500 | 805,336 | 11,864,286 | -75,513,358 | -636.5 | ロスカット | 1.08190 |
■売りエントリーの場合
ナンピン回数 | トレード ロット | エントリー時 含み損合計 | 買いエントリー 時の価格 | 必要証拠金 | 必要証拠金 (合計) | 有効証拠金 | 証拠金 維持率 | ロスカット 判定 | 目標利確金額 (目安価格) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初回エントリー | 0.01 | 0 | 1.10000 | 165 | 165 | 100,000 | 60,674.8 | セーフ | 1.10000 |
1 | 0.02 | 150 | 1.10100 | 330 | 495 | 99,850 | 20,206.9 | セーフ | 1.10067 |
2 | 0.04 | 599 | 1.10200 | 660 | 1,155 | 99,401 | 8,627.1 | セーフ | 1.10143 |
3 | 0.08 | 1,648 | 1.10300 | 1,322 | 2,477 | 98,352 | 3,986.5 | セーフ | 1.10227 |
4 | 0.16 | 3,896 | 1.10400 | 2,647 | 5,124 | 96,104 | 1,886.4 | セーフ | 1.10316 |
5 | 0.32 | 8,540 | 1.10500 | 5,298 | 10,422 | 91,460 | 884.1 | セーフ | 1.10410 |
6 | 0.64 | 17,980 | 1.10600 | 10,606 | 21,027 | 82,020 | 393.7 | セーフ | 1.10506 |
7 | 1.28 | 37,008 | 1.10700 | 21,230 | 42,258 | 62,992 | 150.7 | セーフ | 1.10603 |
8 | 2.56 | 75,215 | 1.10800 | 42,499 | 84,757 | 24,785 | 29.6 | セーフ | 1.10702 |
9 | 5.12 | 151,778 | 1.10900 | 85,075 | 169,831 | -51,778 | -30.9 | ロスカット | 1.10801 |
10 | 10.24 | 305,054 | 1.11000 | 170,303 | 340,134 | -205,054 | -61.3 | ロスカット | 1.10901 |
11 | 20.48 | 611,756 | 1.11100 | 340,912 | 681,047 | -511,756 | -76.5 | ロスカット | 1.11000 |
12 | 40.96 | 1,225,310 | 1.11200 | 682,438 | 1,363,485 | -1,125,310 | -84.2 | ロスカット | 1.11100 |
13 | 50.00 | 2,452,567 | 1.11300 | 833,804 | 2,197,289 | -2,352,567 | -109.4 | ロスカット | 1.11176 |
14 | 50.00 | 4,428,975 | 1.11400 | 834,553 | 3,031,842 | -4,328,975 | -146.0 | ロスカット | 1.11238 |
15 | 50.00 | 7,154,532 | 1.11500 | 835,302 | 3,867,144 | -7,054,532 | -186.8 | ロスカット | 1.11294 |
16 | 50.00 | 10,629,240 | 1.11600 | 836,051 | 4,703,196 | -10,529,240 | -229.4 | ロスカット | 1.11348 |
17 | 50.00 | 14,853,097 | 1.11700 | 836,801 | 5,539,996 | -14,753,097 | -273.2 | ロスカット | 1.11401 |
18 | 50.00 | 19,826,105 | 1.11800 | 837,550 | 6,377,546 | -19,726,105 | -317.6 | ロスカット | 1.11454 |
19 | 50.00 | 25,548,262 | 1.11900 | 838,299 | 7,215,845 | -25,448,262 | -362.5 | ロスカット | 1.11505 |
20 | 50.00 | 32,019,570 | 1.12000 | 839,048 | 8,054,893 | -31,919,570 | -407.7 | ロスカット | 1.11557 |
21 | 50.00 | 39,240,028 | 1.12100 | 839,797 | 8,894,690 | -39,140,028 | -453.1 | ロスカット | 1.11608 |
22 | 50.00 | 47,209,635 | 1.12200 | 840,546 | 9,735,236 | -47,109,635 | -498.7 | ロスカット | 1.11659 |
23 | 50.00 | 55,928,393 | 1.12300 | 841,295 | 10,576,532 | -55,828,393 | -544.5 | ロスカット | 1.11709 |
24 | 50.00 | 65,396,300 | 1.12400 | 842,045 | 11,418,576 | -65,296,300 | -590.4 | ロスカット | 1.11760 |
25 | 50.00 | 75,613,358 | 1.12500 | 842,794 | 12,261,370 | -75,513,358 | -636.5 | ロスカット | 1.11810 |
ナンピン計算機の使い方・確認方法
ナンピンマーチン計算機の使い方を解説します。
基本情報入力項目
入力項目は以下の表を参考にしてください。
基本情報入力項目 | 詳細 |
---|---|
残高 | 残高を入力 |
クレジット | クレジット(ボーナス)を入力 ※残高とクレジットから、証拠金は自動計算 |
レバレッジ | 口座に設定しているレバレッジを入力 ※証券会社によって異なる |
強制ロスカット証拠金維持率(%) | 口座が強制ロスカットされる証拠金維持率を入力 |
FX口座の上限ロット | 利用口座のエントリー可能上限ロットを入力 ※証券会社によって異なる |
初期ロット | ナンピンマーチンの起点となるロット数を入力 |
ナンピン倍率 | ナンピン倍率を入力 |
ナンピン幅(pips) | ナンピン幅のpipsを入力 |
目標 利確金額(円) | 金額(円)を指定すると、 「最終ナンピン時の目標利確金額の目安価格」 が計算される |
目標 利確金額(%) | 金額(%)を指定すると、 「最終ナンピン時の目標利確金額の目安価格」 が計算される |
取引通貨ペア種別 | ・ドルストレート(EURUSD、GBPUSDなど) ・クロス円(USDJPY、EURJPY、GBPJPYなど) ・ゴールド(XAUUSD、GOLD) ・ビットコイン(BTCUSD) ・ビットコイン(BTCJPY) から選択する |
初期エントリー価格 | ナンピンの起点となるエントリーの価格を入力 |
ドル/円価格(クロス円価格) | ドル円の価格が自動取得される(手動入力も可能) ※ドル円以外を参照する場合は、クロス円の価格を入力 |
ナンピン状況の確認
ナンピン状況の各項目についての解説になります。
ナンピン状況 項目 | 詳細 |
---|---|
ナンピン回数 | 初回エントリー、ナンピン回数を表示 |
トレードロット | ナンピン回数と倍率に沿ったエントリーロット |
エントリー時含み損合計 | ナンピンが発生した時点で保有している含み損の合計 |
買いエントリー時の価格 売りエントリー時の価格 | ナンピン回数とナンピン幅に合わせた、ナンピン時のエントリー価格 |
必要証拠金 | ナンピン回数1つずつのロットに対して必要な証拠金 |
必要証拠金合計 | 初回エントリーからナンピン回数までの必要証拠金を合計した金額 |
有効証拠金 | 証拠金(残高+クレジット)からナンピン時点の含み損合計を引いた有効証拠金の金額 |
証拠金維持率 | ナンピン回数時点での証拠金維持率 |
強制ロスカット判定 | セーフ or ロスカット で表示 |
最終ナンピン時の目標利確金額の目安価格 | 基本情報で入力した目標利確金額に達する目安価格が表示されます。 |
その他(海外FX対応 計算機)
当サイトへのご質問やご要望は、以下の公式LINEへお問い合わせください。
公式LINEでは、最新記事や最新EAの情報を発信していますので、ぜひ友達追加をお願いします。
海外FX初心者が月10万円稼ぐ為のロードマップ

また、当サイトで紹介しているEAについても解説しているので、併せてご覧ください。
コメント