Exnessでは一般的な海外FXと同様に変動制のスプレッドを採用しているため、スプレッドを抑えるためにもタイミングを見計らうことが大切です。
本記事では、Exnessの通貨ごとのスプレッドについて詳しく解説します。
Exnessのスプレッド単位の「pips(ピップス)」とは
Exnessでは、一般的な海外FX業者と同じようにスプレッドには「pips(ピップス)」という単位を採用しています。
「100pips=1円」というレートとなっており、国内FX業者との比較は以下の表の通りです。
Exness | 国内FX業者 | |
単位 | pips (ピップス) | 銭 |
0.01円 | 1 pip | 1銭 |
0.1円 | 10 pips | 10銭 |
1円 | 100 pips | 100銭 (=1円) |
Exnessの取引におけるpipsの見方
Exnessの取引では通貨ペアによってpipsの見方は異なりますので、数字のどこが1pipsを表しているのかを知っておく必要があります。
ドル円やユーロ円などの日本円が含まれている通貨ペアは、小数点第2位が1pipsとなるため、「152.096」という数値の場合は小数点第2位である「9」が1pipsです。
一方でユーロドルやポンドドルなどのドルストレートの通貨ペアに関しては小数点第4位が1pipsとなるため、「0.97054」という数値の場合は小数点第4位である「5」が1pipsとなります。
慣れないうちはpipsという単位を難しく感じるかもしれませんが、さまざまな通貨ペアでも共通して使用できるpipsという単位を覚えておくことで、Exnessの取引をスムーズにします。
Exnessのメジャー通貨のスプレッド一覧表
Exnessのメジャー通貨のスプレッド一覧は以下の通りです。
銘柄 | スタンダード(pips) | プロ(pips) | ロースプレッド(pips) | ゼロ(pips) | ||||
最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | |
USDJPY | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
EURUSD | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
GBPUSD | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
AUDUSD | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
NZDUSD | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
USDCAD | 2.2 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
USDCHF | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
DXY | 6.2 | 4.9 | 3.8 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 0.3 |
Exnessのマイナー通貨のスプレッド一覧表
Exnessのマイナー通貨のスプレッド一覧は以下の通りです。
銘柄 | スタンダード(pips) | プロ(pips) | ロースプレッド(pips) | ゼロ(pips) | ||||
最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | |
EURJPY | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
GBPJPY | 2.9 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
AUDJPY | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
NZDJPY | 4.3 | 2.9 | 2.6 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 2.9 | 0.0 |
CADJPY | 3.8 | 3.8 | 2.3 | 2.4 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.8 |
CHFJPY | 2.9 | 2.7 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 |
HKDJPY | 2.9 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
USDHKD | 38.9 | 39.1 | 24.3 | 24.5 | 15.5 | 15.7 | 14.0 | 14.1 |
USDTHB | 92.8 | 72.7 | 58.0 | 45.4 | 45.6 | 35.6 | 39.0 | 29.0 |
USDCNH | 38.8 | 38.1 | 24.2 | 23.8 | 15.7 | 15.6 | 15.0 | 14.9 |
EURGBP | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.0 |
EURAUD | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.0 |
EURNZD | 3.6 | 3.6 | 2.2 | 2.3 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 0.5 |
EURCAD | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
EURCHF | 2.7 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 |
GBPAUD | 2.8 | 2.8 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.0 |
GBPNZD | 6.6 | 6.6 | 4.1 | 4.1 | 2.4 | 2.5 | 1.1 | 1.2 |
GBPCAD | 3.3 | 3.3 | 2.0 | 2.1 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.0 |
GBPCHF | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.0 |
AUDNZD | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
AUDCAD | 1.6 | 2.5 | 1.0 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 |
AUDCHF | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
NZDCAD | 1.3 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
NZDCHF | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
CADCHF | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
Exnessのエキゾチック通貨のスプレッド一覧表
Exnessのエキゾチック通貨のスプレッド一覧は以下の通りです。
銘柄 | スタンダード(pips) | プロ(pips) | ロースプレッド(pips) | ゼロ(pips) | ||||
最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | |
NOKJPY | 19.0 | 19.6 | 11.8 | 12.3 | 10.7 | 9.1 | 0.1 | 8.7 |
PLNJPY | 404.1 | 303.6 | 252.6 | 189.7 | – | – | – | – |
SEKJPY | 26.4 | 19.8 | 16.5 | 12.4 | 14.6 | 9.2 | 2.1 | 7.7 |
MXNJPY | 39.2 | 40.8 | 24.5 | 25.5 | 10.3 | 13.5 | 10.3 | 9.3 |
SGDJPY | 6.1 | 5.3 | 3.8 | 3.3 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.7 |
ZARJPY | 2.2 | 2.3 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |
DKKJPY | 3.1 | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
USDNOK | 1028.0 | 1028.0 | 642.5 | 642.5 | 511.8 | 512.0 | 489.4 | 491.6 |
USDPLN | 306.4 | 371.6 | 191.5 | 232.3 | 152.4 | 184.8 | 123.0 | 150.3 |
USDSEK | 1243.2 | 1243.2 | 777.0 | 777.0 | 619.4 | 619.5 | 606.7 | 606.7 |
USDMXN | 67.4 | 296.3 | 42.1 | 185.2 | 29.1 | 144.1 | 0.8 | 128.1 |
USDSGD | 13.2 | 13.7 | 8.2 | 8.6 | 6.3 | 6.6 | 2.4 | 2.5 |
USDZAR | 303.8 | 194.4 | 189.8 | 121.5 | 148.2 | 93.8 | 72.4 | 24.7 |
USDDKK | 67.8 | 74.4 | 42.4 | 46.5 | 32.5 | 35.7 | 16.5 | 18.7 |
USD/ILS | 35.8 | 36.0 | 22.4 | 22.5 | – | – | – | – |
EURNOK | 510.5 | 469.2 | 319.1 | 293.2 | 253.1 | 232.6 | 233.9 | 215.4 |
EURPLN | 162.6 | 185.0 | 101.6 | 115.6 | 80.5 | 91.5 | 45.0 | 50.0 |
EURSEK | 639.8 | 616.6 | 399.9 | 385.4 | 317.8 | 306.1 | 298.6 | 287.2 |
EURMXN | 117.7 | 411.9 | 73.6 | 257.5 | 55.2 | 202.0 | 20.2 | 163.9 |
EURSGD | 8.0 | 7.9 | 5.0 | 5.0 | 3.7 | 3.7 | 2.2 | 2.2 |
EURZAR | 866.6 | 781.0 | 541.6 | 488.1 | 454.5 | 387.1 | 291.9 | 163.0 |
EURDKK | 60.8 | 61.5 | 38.0 | 38.4 | – | – | – | – |
GBPNOK | 1705.5 | 1575.6 | 1065.9 | 984.7 | – | – | – | – |
GBPPLN | 509.9 | 572.1 | 318.7 | 357.5 | – | – | – | – |
GBPSEK | 2059.0 | 1904.0 | 1286.9 | 1190.0 | 1234.6 | 965.9 | 0.0 | 797.4 |
GBPMXN | 139.5 | 1094.6 | 87.2 | 684.1 | – | – | – | – |
GBPSGD | 207.0 | 148.6 | 129.3 | 92.9 | 105.1 | 76.1 | 92.5 | 38.7 |
GBPZAR | 527.9 | 503.2 | 329.9 | 314.5 | 289.8 | 273.5 | 99.6 | 125.2 |
GBPDKK | 666.6 | 478.8 | 416.6 | 299.3 | 342.3 | 249.1 | 270.5 | 113.2 |
GBP/ILS | 64.7 | 59.1 | 40.5 | 36.9 | – | – | – | – |
AUDNOK | 424.6 | 433.4 | 265.4 | 270.9 | 226.2 | 229.4 | 203.8 | 208.9 |
AUDPLN | 272.4 | 342.1 | 170.2 | 213.8 | – | – | – | – |
AUDSEK | 529.4 | 565.4 | 330.8 | 353.4 | 321.0 | 296.5 | 0.1 | 176.3 |
AUDMXN | 92.5 | 628.0 | 57.8 | 392.5 | 65.6 | 340.0 | 0.7 | 182.0 |
AUDSGD | 5.2 | 5.7 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 4.7 | 2.9 | 3.1 |
AUDZAR | 297.0 | 337.0 | 185.6 | 210.6 | 159.6 | 190.4 | 43.2 | 87.6 |
AUDDKK | 571.8 | 353.2 | 357.3 | 220.7 | 289.7 | 186.3 | 249.3 | 87.5 |
NZDNOK | 840.7 | 841.9 | 525.4 | 526.2 | – | – | – | – |
NZDPLN | 252.9 | 307.9 | 158.0 | 192.4 | – | – | – | – |
NZDSEK | 1010.6 | 1016.2 | 631.6 | 635.1 | 519.1 | 521.9 | 489.3 | 492.1 |
NZDMXN | 101.1 | 284.3 | 63.3 | 177.7 | 74.5 | 168.1 | 35.9 | 126.1 |
NZDSGD | 13.9 | 13.3 | 8.7 | 8.3 | 8.7 | 8.5 | 3.1 | 2.8 |
NZDZAR | 570.2 | 529.4 | 356.3 | 330.9 | 295.2 | 286.6 | 188.1 | 138.3 |
NZDDKK | 184.8 | 231.0 | 115.5 | 144.4 | – | – | – | – |
CADNOK | 991.8 | 1036.5 | 619.8 | 647.8 | – | – | – | – |
CADPLN | 297.1 | 377.2 | 185.7 | 235.7 | – | – | – | – |
CADMXN | 1334.0 | 701.0 | 833.7 | 438.1 | – | – | – | – |
CHFNOK | 1511.1 | 1394.0 | 944.4 | 871.3 | 769.4 | 709.7 | 723.6 | 667.8 |
CHFPLN | 452.6 | 506.1 | 282.8 | 316.3 | – | – | – | – |
CHFSEK | 1822.2 | 1683.6 | 1138.8 | 1052.3 | 924.9 | 855.7 | 895.1 | 825.7 |
CHFMXN | 139.6 | 602.6 | 87.2 | 376.6 | – | – | – | – |
CHFSGD | 22.2 | 21.0 | 13.8 | 13.1 | 12.8 | 12.3 | 11.1 | 10.5 |
CHFZAR | 469.1 | 283.7 | 293.2 | 177.3 | 258.6 | 163.7 | 151.4 | 66.1 |
CHFDKK | 114.0 | 113.5 | 71.2 | 70.9 | 66.0 | 66.4 | 8.2 | 4.8 |
NOKSEK | 276.3 | 315.7 | 172.7 | 197.3 | – | – | – | – |
NOKDKK | 90.1 | 114.5 | 56.3 | 71.5 | 54.1 | 66.9 | 51.3 | 63.9 |
PLNDKK | 193.2 | 181.6 | 120.7 | 113.5 | – | – | – | – |
SEKDKK | 107.9 | 114.7 | 67.5 | 71.7 | – | – | – | – |
SGDHKD | 110.0 | 108.0 | 68.8 | 67.5 | – | – | – | – |
DKKPLN | 64.6 | 73.5 | 40.3 | 45.9 | – | – | – | – |
DKKSGD | 4.9 | 4.9 | 3.0 | 3.0 | 4.2 | 4.2 | 3.1 | 3.1 |
DKKZAR | 90.2 | 63.7 | 56.4 | 39.8 | – | – | – | – |
Exnessの仮想通貨のスプレッド一覧表
Exnessの仮想通貨のスプレッド一覧は以下の通りです。
銘柄 | スタンダード(pips) | プロ(pips) | ロースプレッド(pips) | ゼロ(pips) | ||||
最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | |
BTCJPY | 505.9 | 223.1 | 316.2 | 139.4 | 172.5 | 42.1 | 124.3 | 0.5 |
BTCUSD | 319.5 | 170.1 | 199.7 | 106.2 | 149.7 | 33.1 | 29.7 | 33.0 |
BTCAUD | 65.1 | 27.4 | 40.6 | 17.1 | 26.5 | 7.9 | 13.9 | 0.0 |
BTCZAR | 290.2 | 73.9 | 181.3 | 46.2 | 155.3 | 46.3 | 52.7 | 04440.0 |
BTCTHB | 837.6 | 242.7 | 523.5 | 151.7 | 459.3 | 161.5 | 152.3 | 0.0 |
BTCCNH | 499.5 | 195.1 | 312.3 | 122.0 | 235.1 | 83.7 | 101.5 | 0.0 |
BTCKRW | 28566.8 | 4446.0 | 8914.4 | 2778.8 | 6992.0 | 1683.8 | 6303.2 | 606.7 |
BTCXAU | 141.1 | 98.2 | 88.2 | 61.4 | 51.2 | 23.1 | 26.2 | 0.0 |
BTCXAG | 536.3 | 246.2 | 335.2 | 153.9 | 299.2 | 171.4 | 47.4 | 0.0 |
BCHUSD | 7.1 | 3.7 | 4.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ETHUSD | 42.5 | 13.7 | 26.5 | 8.5 | 16.3 | 0.0 | 0.2 | 1.3 |
LTCUSD | 10.0 | 10.0 | 6.2 | 6.3 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
XRPUSD | 6.3 | 7.1 | 3.9 | 4.4 | – | – | – | – |
BATUSD | 34.0 | 83.1 | 21.3 | 51.9 | 0.0 | 154.4 | 0.0 | 0.0 |
SNXUSD | 34.4 | 70.5 | 21.5 | 44.1 | 0.0 | 232.2 | 0.0 | 0.0 |
UNIUSD | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SOLUSD | 295.4 | 83.1 | 184.6 | 51.9 | 3.5 | 218.5 | 0.0 | 0.0 |
ADAUSD | 12.2 | 10.6 | 7.6 | 6.7 | 0.0 | 31.2 | 0.0 | 0.0 |
BNBUSD | 161.9 | 75.0 | 101.2 | 46.9 | 52.1 | 81.1 | 34.0 | 0.0 |
DOTUSD | 17.3 | 18.5 | 10.8 | 11.5 | 0.0 | 40.9 | 0.0 | 0.0 |
ENJUSD | 17.7 | 37.8 | 11.1 | 23.6 | 0.0 | 70.4 | 0.0 | 0.0 |
FILUSD | 17.9 | 21.1 | 11.2 | 13.2 | 0.0 | 101.4 | 0.0 | 0.0 |
XTZUSD | 17.7 | 30.7 | 11.0 | 19.2 | 0.0 | 76.8 | 0.0 | 0.0 |
Exnessの貴金属のスプレッド一覧表
Exnessの貴金属のスプレッド一覧は以下の通りです。
銘柄 | スタンダード(pips) | プロ(pips) | ロースプレッド(pips) | ゼロ(pips) | ||||
最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | |
XAUUSD | 19.9 | 20.0 | 12.5 | 13.0 | 6.2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
XAUEUR | 329.2 | 494.0 | 205.7 | 309.0 | 163.6 | 260.0 | 141.2 | 122.0 |
XAUGBP | 328.0 | 454.0 | 205.0 | 284.0 | 163.2 | 238.0 | 144.2 | 120.0 |
XAUAUD | 454.0 | 537.0 | 283.7 | 336.0 | 230.3 | 288.0 | 168.7 | 154.0 |
XAGUSD | 4.7 | 2.0 | 2.9 | 1.0 | 2.6 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
XAGEUR | 6.0 | 28.0 | 3.7 | 18.0 | 3.4 | 15.0 | 0.4 | 6.0 |
XAGGBP | 5.1 | 26.0 | 3.1 | 16.0 | 2.9 | 13.0 | 0.3 | 6.0 |
XAGAUD | 10.4 | 31.0 | 6.5 | 19.0 | 5.9 | 16.0 | 1.0 | 7.0 |
XPTUSD | 47.5 | 51.3 | 29.7 | 32.1 | – | – | – | – |
XPDUSD | 71.7 | 270.8 | 44.8 | 169.3 | – | – | – | – |
Exnessのエネルギーのスプレッド一覧表
Exnessのエネルギーのスプレッド一覧は以下の通りです。
銘柄 | スタンダード (pips) | プロ (pips) | ロースプレッド (pips) | ゼロ (pips) | ||||
最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | |
USOIL | 1.9 | 9.0 | 1.2 | 6.0 | 0.5 | 4.0 | 0.0 | 2.0 |
UKOIL | 9.8 | 14.0 | 6.1 | 9.0 | 5.4 | 7.0 | 0.1 | 2.0 |
XNGUSD | 28.4 | 30.0 | 17.8 | 20.0 | 16.7 | 20.0 | 10.4 | 10.0 |
Exnessのインデックス(指数)のスプレッド一覧表
Exnessのインデックス(指数)のスプレッド一覧は以下の通りです。
銘柄 | スタンダード(pips) | プロ(pips) | ロースプレッド(pips) | ゼロ(pips) | ||||
最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | |
JP225 | 12.9 | 11.6 | 8.0 | 7.2 | – | – | – | – |
US30 | 7.6 | 6.8 | 4.7 | 4.2 | 2.5 | 2.1 | 0.5 | 0.1 |
USTEC | 55.8 | 41.3 | 34.9 | 25.8 | 19.1 | 11.9 | 6.7 | 0.0 |
US500 | 17.4 | 14.7 | 10.9 | 9.2 | 4.9 | 3.6 | 0.0 | 0.0 |
STOXX50 | 50.2 | 18.9 | 31.2 | 11.8 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | 1.4 |
UK100 | 53.9 | 59.2 | 33.6 | 37.0 | 13.1 | 14.7 | 9.2 | 10.4 |
AUS200 | 53.8 | 55.3 | 33.6 | 34.6 | 13.7 | 14.9 | 9.2 | 10.5 |
DE30 | 6.0 | 5.5 | 3.7 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FR40 | 31.1 | 32.2 | 19.5 | 20.1 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.6 |
HK50 | 21.4 | 26.9 | 13.4 | 16.8 | 3.8 | 6.6 | 0.0 | 0.0 |
Exnessの株式CFDのスプレッド一覧表
Exnessの株式CFDのスプレッド一覧は以下の通りです。
銘柄 | スタンダード(pips) | プロ(pips) | ロースプレッド(pips) | ゼロ(pips) | ||||
最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | |
AAPL | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
ABBV | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
ABT | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
ADBE | 3.9 | 2.6 | 2.4 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 0.6 |
ADP | 1.7 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.6 |
AMD | 2.4 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.0 |
AMGN | 3.0 | 1.6 | 1.9 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 0.5 |
AMT | 1.5 | 2.0 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.6 |
AMZN | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
ATVI | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
AVGO | 16.2 | 4.1 | 10.1 | 2.6 | 8.4 | 2.3 | 7.6 | 1.5 |
BA | 4.1 | 4.5 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
BABA | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
BAC | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
BIIB | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.4 |
BMY | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
C | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 0.0 |
CHTR | 2.8 | 4.2 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 2.6 | 0.5 | 1.3 |
CMCSA | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
CME | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
COST | 4.8 | 3.0 | 3.0 | 1.9 | 2.6 | 1.7 | 2.0 | 1.1 |
CSCO | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
CSX | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
CVS | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
EA | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 |
EBAY | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
EQIX | 7.6 | 5.8 | 4.7 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 2.5 | 1.7 |
F | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 0.2 |
GILD | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
GOOGL | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
HD | 2.0 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 |
IBM | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
INTC | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
INTU | 4.9 | 3.4 | 3.0 | 2.1 | 3.0 | 2.0 | 0.1 | 1.1 |
ISRG | 5.1 | 2.2 | 3.2 | 1.4 | 3.3 | 1.9 | 1.9 | 0.0 |
JNJ | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
JPM | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.0 |
KO | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
LIN | 3.2 | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 0.6 |
LLY | 6.4 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 3.3 | 2.1 | 2.9 | 1.7 |
LMT | 3.5 | 3.4 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.1 | 1.1 |
MA | 2.4 | 3.8 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 2.2 | 0.4 | 0.4 |
MCD | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
MDLZ | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
META | 6.4 | 1.1 | 4.0 | 0.7 | 3.3 | 0.7 | 2.5 | 0.0 |
MMM | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.3 |
MO | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
MRK | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
MSFT | 3.2 | 1.4 | 2.0 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 1.0 | 0.1 |
MS | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
NFLX | 12.8 | 1.9 | 8.0 | 1.2 | 6.6 | 1.2 | 5.2 | 0.0 |
NKE | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
NVDA | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
ORCL | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.0 |
PEP | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
PFE | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
PG | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
PM | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
PYPL | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
REGN | 11.4 | 4.6 | 7.1 | 2.9 | 6.2 | 2.8 | 4.8 | 1.4 |
SBUX | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
T | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
TMO | 4.4 | 5.3 | 2.8 | 3.3 | 2.6 | 3.1 | 1.4 | 1.8 |
TMUS | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
TSLA | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
UNH | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 0.0 | 1.3 |
UPS | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.5 |
V | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 |
VRTX | 4.6 | 2.4 | 2.9 | 1.5 | 2.7 | 1.4 | 0.6 | 0.8 |
VZ | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
WFC | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.0 |
WMT | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.0 |
XOM | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
【まとめ】Eznessはスプレッドと口座タイプの両方で選ぼう
本記事では、Exnessの通貨ごとのスプレッドについて詳しく解説しました。
ExnessはほかのFX業者に比べてスプレッドが狭い特徴がありますが、時間によっても変動するため、しっかりとスプレッドをチェックしてトレードを行いましょう。
Exnessを有効活用して取引をするなら、必ず表を確認してスプレッドと口座タイプを選びましょう。
コメント